Andrew Midgley Net Worth
Publish date: 2024-07-24

| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Modern Marvels | 2008-2010 | TV Series documentary visual effects producer - 3 episodes | |
| Life After People | 2009-2010 | TV Series documentary visual effects producer - 11 episodes | |
| Sniper: Inside the Crosshairs | 2009 | TV Movie visual effects producer: Crazybridge Studios - uncredited | |
| Transgendered & Pregnant | 2009 | TV Movie documentary visual effects producer: Crazybridge Studios - uncredited | |
| She Survived That... Pregnant?! | 2009 | TV Movie documentary visual effects producer: Crazybridge Studios - uncredited | |
| The Universe | 2009 | TV Series documentary visual effects producer - 1 episode | |
| Machines of Malice | 2008-2009 | TV Series documentary visual effects producer - 6 episodes | |
| Your Kid Ate What? | 2009 | TV Series visual effects producer: Crazybridge Studios - uncredited | |
| Expedition Africa | 2009 | TV Series visual effects producer - 8 episodes | |
| Patton 360 | 2009 | TV Series documentary visual effects producer - 10 episodes | |
| The Works | 2008 | TV Series visual effects producer - 10 episodes | |
| Battle 360 | 2008 | TV Series documentary visual effects producer - 6 episodes | |
| Seven Deadly Sins | 2008 | TV Series visual effects producer - 7 episodes | |
| Gone Baby Gone | 2007 | visual effects supervisor: Modern VideoFilm | |
| A Perfect Day | 2006 | TV Movie visual effects producer | |
| All the King's Men | 2006 | visual effects producer: Modern Videofilm | |
| Kill Your Darlings | 2006 | visual effects producer | |
| Akeelah and the Bee | 2006 | visual effects producer: Modern Videofilm, Inc. | |
| Ask the Dust | 2006 | visual effects producer: Double Edge Digital | |
| Wheelmen | 2005 | visual effects producer | |
| Aurora Borealis | 2005 | digital compositing supervisor | |
| The Dying Gaul | 2005/I | digital compositing supervisor: Title House Digotal | |
| Control | 2004 | opticals supervisor | |
| Sniper 3 | 2004 | Video visual effects supervisor: Title House Digital | |
| Elvis Has Left the Building | 2004 | digital compositing supervisor: THDX | |
| House of D | 2004 | digital compositing supervisor: THDX | |
| The Curse of the Komodo | 2004 | producer: THDX | |
| Walking Tall | 2004 | digital compositing supervisor: Title House Digital | |
| Saw | 2004 | visual effects producer | |
| Napoleon Dynamite | 2004 | digital compositing supervisor | |
| Blind Horizon | 2003 | visual effects producer | |
| Spin | 2003 | visual effects producer: Title House Digital | |
| The Snow Walker | 2003 | visual effects producer | |
| Out for a Kill | 2003 | Video visual effects producer | |
| Windfall | 2003 | TV Movie optical effects producer | |
| The Cooler | 2003 | visual effects producer: Title House Digital | |
| Sniper 2 | 2002 | Video digital opticals producer | |
| Hellraiser: Hellseeker | 2002 | Video optical effects producer | |
| Johnny Flynton | 2002 | Short digital producer | |
| Derailed | 2002 | opticals supervisor | |
| Standing in the Shadows of Motown | 2002 | Documentary optical producer | |
| Replicant | 2001 | optical lineup - as Andrew Midgely | |
| Nobody's Baby | 2001 | optical line-up | |
| Can't Be Heaven | 2000 | optical lineup | |
| Guinevere | 1999 | optical line-up | |
| Ground Control | 1998 | optical production manager | |
| Eve's Bayou | 1997 | visual CGI effects coordinator | |
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6apZ2qlax6rrXDoKOesV2jsrV51qipraBf