Elizabeth Hobgood Net Worth
Publish date: 2024-08-12
Elizabeth Hobgood net worth is
$13 Million
Elizabeth Hobgood Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Elizabeth Hobgood was born on December 31, 1970 in Pensacola, Florida, USA as Elizabeth Louise Hobgood. She is an actress, known for The Emperor's Club (2002), Witchouse II: Blood Coven (2000) and Into the Fire (2005). She has been married to Aaron Andrew Casano since October 11, 1997. They have two children. | Net Worth | $13 Million |
| Date Of Birth | December 31, 1970 |
| Place Of Birth | Pensacola, Florida, USA |
| Profession | Actress |
| Star Sign | Capricorn |
| # | Fact |
|---|---|
| 1 | Attended Booker T. Washington High school in Pensacola, Florida. |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Damages | 2009 | TV Series | Lonnie Samble / Lonnie Sambia |
| Into the Fire | 2005 | TV Movie | Mandy Manetti |
| Law & Order: Criminal Intent | 2005 | TV Series | Lisa Vanston Ross |
| Queens Supreme | 2003 | TV Series | Sandy |
| The Emperor's Club | 2002 | Victoria Bell | |
| Ed | 2002 | TV Series | Carrie |
| The Job | 2002 | TV Series | Daphne |
| Law & Order: Special Victims Unit | 2001 | TV Series | Beverly Parsons |
| All My Children | 2000 | TV Series | Allison Jones |
| Guiding Light | 2000 | TV Series | May Merisi / Mary Murto |
| Witchouse II: Blood Coven | 2000 | Video | Stephanie Zinone |
| Shasta McNasty | 2000 | TV Series | Julie |
| Pensacola: Wings of Gold | 1999 | TV Series | Sultry Blonde |
| Team Knight Rider | 1998 | TV Series | Bather #1 |
| Pacific Blue | 1997 | TV Series | Girl |
Known for movies
The Emperor's Club (2002)
as Victoria Bell
Witchouse II: Blood Coven (2000)
as Stephanie Zinone
Into the Fire (2005)
as Mandy Manetti
Damages (2009)
as Lonnie Sambia / Lonnie Samble
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6eo6KykZeytbSMoaabn5%2BksW66xK1ksKeiqbVw